Collocation Search
ID | Prepostion-Verb Collocation | Frequency | Mutual Information | Typical Variants |
---|---|---|---|---|
1 | 对 X 说 | 702 | 1.47 | |
2 | 对 X 有 | 440 | 1.52 | 对 X 有 了 |
3 | 对 X 进行 | 185 | 1.16 | 对 X 进行 了 |
4 | 对 X 感 | 105 | 1.88 | |
5 | 对 X 产生 | 86 | 1.28 | 对 X 产生 了 |
6 | 对 X 满意 | 60 | 1.75 | |
7 | 对 X 没有 | 50 | 1.31 | |
8 | 对 X 了解 | 49 | 1.42 | 对 X 了解 得 |
9 | 对 X 表示 | 41 | 0.96 | 对 X 表示 出 |
10 | 对 X 做 | 29 | -1.13 | 对 X 做 了 | 对 X 做 一会儿 |
Click for more collocations |